Serie Plus5E-S
600VA a 2000VA
La serie de UPS interactiva en línea Plus5E-S de 600VA a 2000VA provee un suministro garantizado de energía durante cortes y fluctuaciones de voltaje, brindando total cobertura contra sobretensiones dañinas y picos de voltaje. Con un compartimiento único de baterías que hace que sea más fácil, rápido y económico, el reemplazo de las baterías. Está también equipado con una estación de carga inteligente, SC-5VDC, con puerto de carga USB para cargar dispositivos inteligentes. Atendiendo una gama amplia de capacidades, 600VA a 2000VA, con microprocesador como controlador integrado, estabilizador de voltaje, indicadores de LED y unidad compacta de batería de fácil recambio, hace de la serie de UPS Plus5E-S una excelente opción para proteger sus datos y mantenerse conectado durante un corte de su suministro eléctrico.
● La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
● Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
● La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
● El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
● Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
● Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
● Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
● La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
● Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
● Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
● Diseño que permite el fácil recambio de las baterías
● Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
● La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
● El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
● Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
● Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
● Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
● La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
● Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
● Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
● Diseño que permite el fácil recambio de las baterías
MODELO | Plus5E-S600UN | Plus5E-S650UN | Plus5E-S800UN | Plus5E-S1000UN | Plus5E-S1200UN | Plus5E-S1500UN | Plus5E-S2000UN |
Plus5E-US600UN | Plus5E-US650UN | Plus5E-US800UN | Plus5E-US1000UN | Plus5E-US1200UN | Plus5E-US1500UN | Plus5E-US2000UN | |
CAPACIDAD | 600VA/360W | 650VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
ENTRADA | |||||||
Voltaje | 220/230Vca | ||||||
Rango de Voltaje | -30%, +25% | ||||||
Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | ||||||
SALIDA | |||||||
Regulación de Voltaje | +/-10% | ||||||
Frecuencia | Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/- 1Hz | ||||||
Tipo de Onda | Senoidal Simulada | ||||||
Tiempo de Transferencia | <6ms (Típica) | ||||||
Tomas | 4 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos + 4 tomas solo con supresor de picos | 5 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos + 5 tomas solo con supresor de picos | |||||
Puerto de Carga USB inteligente | 5VDC, 2 puertos, 2.4A máx. | ||||||
BATERÍA | |||||||
Tipo | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | ||||||
Voltaje | 12VDC | 24VDC | |||||
Tipo de Batería | 12V/7AH*1pza | 12V/7AH*1pza | 12V/9AH*1pza | 12V/7AH*2pzas | 12V/7AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas |
Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | ||||||
Protección de Batería | Protección de sobrecarga y sobre descarga | ||||||
Administración Avanzada de la Batería | Incluido | ||||||
DISPLAY | |||||||
Indicadores LED | CA Normal (Verde), Respaldo de batería (Amarillo), Corte / Fallo del UPS (Rojo) | ||||||
ALARMA AUDIBLE | |||||||
Modalidad de Batería | Dos tonos cortos cada 8 segundos | ||||||
Batería Baja | Cuatro tonos cada segundo | ||||||
Sobrecarga | Sonido continuo | ||||||
Falla | Sonido continuo | ||||||
INTERFAZ DE COMUNICACIONES | |||||||
Puerto USB | Serie Plus5E-S: No | ||||||
Serie Plus5E-US: Sí, y el software de descarga está incluido | |||||||
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||||||
Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32°F-104°F) | ||||||
Humedad Relativa | 0-95% (Sin-condensación) | ||||||
Nivel Sonoro | <40dB a 1Metro | ||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||||||
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 315.5*100*141mm | 343*135*208mm |
Modelo | Capacidad | Formato | Indicadores | Puerto de carga USB | Puerto USB | Toma de corriente |
Plus5E-S600UN | 600VA/360W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US600UN | 600VA/360W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-S650UN | 650VA/360W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US650UN | 650VA/360W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-S800UN | 800VA/480W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US800UN | 800VA/480W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-S1000UN | 1000VA/600W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US1000UN | 1000VA/600W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-S1200UN | 1200VA/720W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US1200UN | 1200VA/720W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-S1500UN | 1500VA/900W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US1500UN | 1500VA/900W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-S2000UN | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente EURO-US |
Plus5E-US2000UN | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente EURO-US |
*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS interactiva en línea.