Serie Plus5L-S
600VA a 2000VA
La serie de UPS interactiva en línea Plus5L-S de 600VA a 2000VA provee un suministro garantizado de energía durante cortes y fluctuaciones de voltaje, brindando total cobertura contra sobretensiones dañinas y picos de voltaje. Con un compartimiento único de baterías que hace que sea más fácil, rápido y económico, el reemplazo de las baterías. Está también equipado con una estación de carga inteligente, SC-5VDC, con puerto de carga USB para cargar dispositivos inteligentes. Atendiendo una gama amplia de capacidades, 600VA a 2000VA, con microprocesador como controlador integrado, estabilizador de voltaje, pantalla de cristal líquido y unidad compacta de batería de fácil recambio, hace de la serie de UPS Plus5L-S una excelente opción para proteger sus datos y mantenerse conectado durante un corte de su suministro eléctrico.
● La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (corriente alterna) suministrada
● Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
● La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
● El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
● Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
● Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
● Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
● La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
● Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
● Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
● Diseño que permite el fácil recambio de las baterías
● Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
● La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
● El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
● Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
● Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
● Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
● La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
● Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
● Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
● Diseño que permite el fácil recambio de las baterías
MODELO | Plus5L-S600 | Plus5L-S800 | Plus5L-S1000 | Plus5L-S1200 | Plus5L-S1500 | Plus5L-S2000 |
Plus5L-US600 | Plus5L-US800 | Plus5L-US1000 | Plus5L-US1200 | Plus5L-US1500 | Plus5L-US2000 | |
CAPACIDAD | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
ENTRADA | ||||||
Voltaje | 220/230Vca | |||||
Rango de Voltaje | -30%, +25% | |||||
Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | |||||
SALIDA | ||||||
Regulación de Voltaje | +/-10% | |||||
Frecuencia | Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/- 1Hz | |||||
Tipo de Onda | Senoidal Simulada | |||||
Tiempo de Transferencia | <6ms (Típica) | |||||
Tomas: IEC-320 C13 | IEC-320 C13 *4 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | IEC-320 C13 *8 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | ||||
Tomas: Francia (Tipo E) | French (Tipo E)*2 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | French (Tipo E)*3 pzas + IEC-320 C13 *2 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | ||||
Tomas: Sudáfrica (Tipo M) | South Africa (Tipo M)*1 pza + IEC-320 C13 *1 pza con respaldo/AVR y con supresor de picos | South Africa (Tipo M)*2 pzas + IEC-320 C13 *2 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | ||||
Tomas: Italia (Tipo L) | Italian (Tipo L)*4 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | Italian (Tipo L)*8 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos | ||||
Puerto de Carga USB inteligente | 5VDC, 2 puertos, 2.4A máx. | |||||
BATERÍA | ||||||
Tipo | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | |||||
Voltaje | 12VDC | 24VDC | ||||
Tipo de Batería | 12V/7AH*1pza | 12V/9AH*1pza | 12V/7AH*2pzas | 12V/7AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas |
Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | |||||
Protección de Batería | Protección de sobrecarga y sobre descarga | |||||
Administración Avanzada de la Batería | Incluido | |||||
DISPLAY | ||||||
Pantalla LCD | Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Nivel de carga, Nivel de batería, Fallo, Fallo de batería, Sobrecarga, CA normal | |||||
ALARMA AUDIBLE | ||||||
Modalidad de Batería | Dos tonos cortos cada 8 segundos | |||||
Batería Baja | Cuatro tonos cada segundo | |||||
Sobrecarga | Sonido continuo | |||||
Falla | Sonido continuo | |||||
INTERFAZ DE COMUNICACIONES | ||||||
Puerto USB | Serie Plus5L-S: No | |||||
Serie Plus5L-US: Sí, y el software de descarga está incluido | ||||||
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | ||||||
Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32°F-104°F) | |||||
Humedad Relativa | 0-95% (Sin-condensación) | |||||
Nivel Sonoro | <40dB a 1Metro | |||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||||||
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 315.5*100*141mm | 343*135*208mm |
Modelo | Capacidad | Formato | Indicadores | Puerto de carga USB | Puerto USB | Toma de corriente |
Plus5L-S600IEC | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | IEC-320 C13 |
Plus5L-US600IEC | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | IEC-320 C13 |
Plus5L-S800IEC | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | IEC-320 C13 |
Plus5L-US800IEC | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | IEC-320 C13 |
Plus5L-S1000IEC | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | IEC-320 C13 |
Plus5L-US1000IEC | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | IEC-320 C13 |
Plus5L-S1200IEC | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | IEC-320 C13 |
Plus5L-US1200IEC | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | IEC-320 C13 |
Plus5L-S1500IEC | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | IEC-320 C13 |
Plus5L-US1500IEC | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | IEC-320 C13 |
Plus5L-S2000IEC | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | IEC-320 C13 |
Plus5L-US2000IEC | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | IEC-320 C13 |
Modelo | Capacidad | Formato | Indicadores | Puerto de carga USB | Puerto USB | Toma de corriente |
Plus5L-S600F | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Francia(Tipo E) |
Plus5L-US600F | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Francia(Tipo E) |
Plus5L-S800F | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Francia(Tipo E) |
Plus5L-US800F | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Francia(Tipo E) |
Plus5L-S1000F | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US1000F | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S1200F | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US1200F | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S1500F | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US1500F | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S2000F | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US2000F | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Francia(Tipo E) + IEC-320 C13 |
Modelo | Capacidad | Formato | Indicadores | Puerto de carga USB | Puerto USB | Toma de corriente |
Plus5L-S600SA | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US600SA | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S800SA | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US800SA | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S1000SA | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US1000SA | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S1200SA | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US1200SA | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S1500SA | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US1500SA | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-S2000SA | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Plus5L-US2000SA | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Sudáfrica(Tipo M) + IEC-320 C13 |
Modelo | Capacidad | Formato | Indicadores | Puerto de carga USB | Puerto USB | Toma de corriente |
Plus5L-S600IT | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Italia(Tipo L) |
Plus5L-US600IT | 600VA/360W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Italia(Tipo L) |
Plus5L-S800IT | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Italia(Tipo L) |
Plus5L-US800IT | 800VA/480W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Italia(Tipo L) |
Plus5L-S1000IT | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Italia(Tipo L) |
Plus5L-US1000IT | 1000VA/600W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Italia(Tipo L) |
Plus5L-S1200IT | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Italia(Tipo L) |
Plus5L-US1200IT | 1200VA/720W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Italia(Tipo L) |
Plus5L-S1500IT | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Italia(Tipo L) |
Plus5L-US1500IT | 1500VA/900W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Italia(Tipo L) |
Plus5L-S2000IT | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | No | Italia(Tipo L) |
Plus5L-US2000IT | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LCD | Sí | Sí | Italia(Tipo L) |
*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS interactiva en línea.