Serie PlusMAX 1
100KVA a 200KVA
La Serie PlusMAX 1 de UPS de 100KVA a 200KVA es un producto en línea puro de alta frecuencia con un rendimiento excelente que ofrece conversión doble y entrada y salida trifásica.
Con soluciones de protección de fuente de energía perfectas, el UPS aborda de forma efectiva múltiples problemas de la fuente de alimentación, como cortes de energía, voltaje de CA alto y bajo, caída de voltaje, oscilación amortiguada, impulso de alto voltaje, sobretensión, distorsión armónica, interferencia de ruido y variación de frecuencia. Es ideal para Instituciones y un rango de diversas industrias, incluyendo telecomunicaciones, finanzas, transporte, manufactura y energía.
Con soluciones de protección de fuente de energía perfectas, el UPS aborda de forma efectiva múltiples problemas de la fuente de alimentación, como cortes de energía, voltaje de CA alto y bajo, caída de voltaje, oscilación amortiguada, impulso de alto voltaje, sobretensión, distorsión armónica, interferencia de ruido y variación de frecuencia. Es ideal para Instituciones y un rango de diversas industrias, incluyendo telecomunicaciones, finanzas, transporte, manufactura y energía.
● Diseño mejorado de adaptabilidad ambiental
● Eficiencia de hasta el 94% en modo inversor
● Topología en línea de conversión doble
● Factor de potencia de salida de 0.9
● Gestión inteligente de baterías
● Cantidad de baterías ajustable
● Paralelizable hasta 4 unidades
● Diseño de alto frecuencia
● Huella compacta
● Eficiencia de hasta el 94% en modo inversor
● Topología en línea de conversión doble
● Factor de potencia de salida de 0.9
● Gestión inteligente de baterías
● Cantidad de baterías ajustable
● Paralelizable hasta 4 unidades
● Diseño de alto frecuencia
● Huella compacta
MODELO | PlusMAX 1-100KS | PlusMAX 1-120KS | PlusMAX 1-160KS | PlusMAX 1-200KS |
CAPACIDAD | ||||
Potencia Nominal KVA | 100 | 120 | 160 | 200 |
Potencia Nominal KW | 90 | 108 | 144 | 180 |
ENTRADA | ||||
Topología | PWM, basada en IGBT | |||
Voltage Nominal | 380Vca/220Vca (Seleccionable 400/415Vca) | |||
Rango de Voltage | -45%~+25%, dependiendo del porcentaje de carga | |||
Factor de Potencia de Entrada | 0.99 | |||
THD (Distorsión Armónica Total) | <3% de corriente de entrada | |||
Frecuencia Nominal | 50/60Hz detección automática | |||
Rango de Frecuencia | 42-72Hz | |||
SALIDA | ||||
Factor de Potencia | 0.9 | |||
Eficiencia | Hasta un 94% en modo en línea ; >98% en modo ECO | |||
Voltaje de Salida | 380Vca/220Vca +/-1% (Seleccionable 400/415Vca) | |||
Frecuencia de Salida | 50/60Hz | |||
Capacidad de Sobrecarga | <105% funcionamiento continuo ; 105%-125% 10 minutos ; 150% 1 minuto | |||
THDV | <2% para carga lineal | |||
Carga Desequilibrada | 100% | |||
Factor de Cresta | 3:1 | |||
DERIVACIÓN | ||||
Interruptor Estático Interno | Estándar | |||
Voltaje de Derivación | 380Vca (+/-15%) | |||
Interruptor de Derivación de Mantenimiento | Estándar | |||
BATERÍA | ||||
Tipo de Batería | VRLA (Ácido de Plomo Regulado por Válvula) | |||
Tiempo de Respaldo | Varía según la capacidad de la batería y la situación de carga | |||
Cantidad de Baterías | 100KS/120KS/160KS/200KS: Ajustable de 36-40 unidades, 40 unidades como predeterminado | |||
Tiempo de Recarga | 8 horas al 90% | |||
COMUNICACIÓN | ||||
Interfaz | RS232, USB, 2 ranuras de comunicación, 3 alarmas de edificio, EPO (Apagado de Emergencia) | |||
Tarjetas de Comunicación Opcionales | SNMP/WEB, Modbus/Ethernet, AS400, NMC (Centro de Monitoreo de Red) | |||
ENTORNO | ||||
Temperatura de Funcionamiento | UPS: 0-40°C ; Batería: 25°C | |||
Almacenamiento | -25~55°C sin batería ; +15~25°C con batería | |||
Humedad | 5%~95% | |||
Altitud | Sin reducción de potencia <1000m | |||
Nivel de Ruido | 20kVA ≤ 55 dBA a 1 metro (Parte frontal) ; 30-40kVA ≤ 62 dBA a 1 metro (Parte frontal) ; 60-120kVA ≤ 65 dBA a 1 metro (Parte frontal) ; 160-200kVA ≤ 70 dBA a 1 metro (Parte frontal) |
|||
DIMENSIONES | ||||
UPS (Ancho*Profundidad*Alto) | 600*800*1876 | 600*830*1876 | ||
REGULACIÓN | ||||
Seguridad | IEC/EN 62040-1 | |||
EMC (Compatibilidad Electromagnética) | IEC/EN 62040-2 | |||
Rendimiento | IEC/EN 62040-4 | |||
Calidad | ISO9001 | |||
Certificación | CE |
*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS en línea.