Serie PlusPRO 2 Rack/Torre HV
1000VA a 3000VA
La Serie PlusPRO 2 Rack/Torre HV de 1000VA a 3000VA es una UPS de doble conversión en línea con salida de onda sinusoidal pura y cero tiempo de transferencia en una unidad convertible en rack/torre. Con una configuración que cubre una gama de capacidades 1000VA a 3000VA, voltaje de entrada desde 110 VAC hasta 300 VAC, salida con factor de potencia 0.9, pantalla de cristal líquido, unidad de distribución de energía (PDU), y banco de baterías externo opcional hace al modelo de UPS de la serie PlusPRO 2 Rack/Torre HV 1000VA a 3000VA destacarse como UPS en línea de alta eficiencia para equipos con misiones críticas en centros de datos/computadoras o aplicaciones industriales.
● Unidad de distribución de energía individual (PDU) con interruptor de bypass de mantenimiento
● UPS de doble conversión en línea de alto rendimiento para capacidades de 1000VA a 3000VA
● Banco de bateria externo para extender el tiempo de respaldo (Opcional)
● Ranura (Conector) inteligente (SNMP) y Comunicaciones Multiples USB
● Controlado por un microprocesador garantiza una alta confiabilidad
● Baja disipación de calor en funcionamiento prolongado
● Función de apagado de emergencia (EPO)
● Función de autodiagnóstico automático
● Software de administración de energía
● Modo de alta eficiencia (Modo ECO)
● Amplio rango de entrada de voltaje
● Regulación de voltaje de salida <2%
● Control de velocidad de ventilador
● Inicio de CC (Corriente Continua)
● Factor de potencia de salida 0.9
● UPS de doble conversión en línea de alto rendimiento para capacidades de 1000VA a 3000VA
● Banco de bateria externo para extender el tiempo de respaldo (Opcional)
● Ranura (Conector) inteligente (SNMP) y Comunicaciones Multiples USB
● Controlado por un microprocesador garantiza una alta confiabilidad
● Baja disipación de calor en funcionamiento prolongado
● Función de apagado de emergencia (EPO)
● Función de autodiagnóstico automático
● Software de administración de energía
● Modo de alta eficiencia (Modo ECO)
● Amplio rango de entrada de voltaje
● Regulación de voltaje de salida <2%
● Control de velocidad de ventilador
● Inicio de CC (Corriente Continua)
● Factor de potencia de salida 0.9
MODELO | PlusPRO 2-1000 | PlusPRO 2-3000 |
CAPACIDAD | 1KVA/0.9KW | 3KVA/2.7KW |
ENTRADA | ||
Voltaje | 1 Fase 2 Cables + Tierra 220/230/240Vca | |
Rango de Voltaje | 110Vca - 300Vca | |
Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | |
THDi | <5% a plena carga | |
SALIDA | ||
Voltaje | 220/230/240Vca | |
Regulación de Voltaje | +/-2% | |
Frecuencia | 50Hz ó 60Hz +/-0.05Hz | |
Tipo de Onda | Onda senoidal pura | |
THD | <3% (Con carga linear), <5% (Con carga no lineal) | |
Proporción de Cresta de Corriente | 3 : 1 | |
EFFICIENCIA | ||
En Modo de CA | >88% | |
En Modo de batería | >85% | |
En Modo ECO | >93% | |
BATERÍA | ||
Tipo de Batería | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | |
Voltaje | 36VDC | 96VDC |
Capacidad y Número | 12V/7AH*3pzas | 12V/7AH*8pzas |
Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | |
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | ||
Modo Líneal a Modo de Batería | 0ms | |
Inversor a Bypass, Modo ECO | <4ms | |
Modo ECO a Inversor | <10ms | |
DISPLAY | ||
Pantalla LCD | Información sobre entrada, salida, carga, batería, código de modo/falla/advertencia, funcionamiento del inversor, funcionamiento del bypass, voltaje y frecuencia de salida, y selección de desactivación/activación del bypass | |
ALARMA AUDIBLE | ||
Modalidad de Batería | Sonido cada 4 segundos | |
Batería Baja | Sonido cada segundo | |
Sobrecarga | Dos sonidos cada segundo | |
Falla | Sonido continuo | |
INTERFAZ DE COMUNICACIONES | ||
Interfaz Puerto | Puerto de USB | |
Ranura inteligente | Ranuras para tarjetas de SNMP (Opcional) | |
EPO | Apagado Automático de Emergencia (Sigla en inglés de Emergency Power Off) | |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | ||
Temperatura de Operación | 0°C-45°C | |
Humedad Relativa | 20-90% (Sin-condensación) | |
Nivel Sonoro | <50dB a 1Metro | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Rack del Altura | 2U | 4U |
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 480*440*90mm | 480*440*180mm |
*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS en línea.