Serie PlusPRO 1 Torre HV
1000VA a 3000VA
La Serie PlusPRO 1 Torre HV de 1000VA a 3000VA es una UPS de doble conversión en línea con salida de onda sinusoidal pura y cero tiempo de transferencia en una unidad compacta independiente. Con una configuración que cubre una gama de capacidades 1000VA a 3000VA, voltaje de entrada desde 100 VAC hasta 300 VAC, salida con factor de potencia 0.9, pantalla de cristal líquido, y un alto rendimiento, hace al modelo de UPS de la serie PlusPRO1 Torre HV 1000VA a 3000VA destacarse como UPS en línea de alta eficiencia para equipos con misiones críticas y para aplicaciones industriales.
● UPS de doble conversión en línea de alto rendimiento para capacidades de 1000VA a 3000VA
● Controlado por un microprocesador garantiza una alta confiabilidad
● Baja disipación de calor en funcionamiento prolongado
● Función de apagado de emergencia (EPO)
● Función de autodiagnóstico automático
● Software de administración de energía
● Regulación de voltaje de salida +/-2%
● Modo de alta eficiencia (Modo ECO)
● Amplio rango de entrada de voltaje
● Control de velocidad de ventilador
● Inicio de CC (Corriente Continua)
● Factor de potencia de salida 0.9
● Comunicaciones Multiples USB
● Controlado por un microprocesador garantiza una alta confiabilidad
● Baja disipación de calor en funcionamiento prolongado
● Función de apagado de emergencia (EPO)
● Función de autodiagnóstico automático
● Software de administración de energía
● Regulación de voltaje de salida +/-2%
● Modo de alta eficiencia (Modo ECO)
● Amplio rango de entrada de voltaje
● Control de velocidad de ventilador
● Inicio de CC (Corriente Continua)
● Factor de potencia de salida 0.9
● Comunicaciones Multiples USB
MODELO | PlusPRO 1-1000 | PlusPRO 1-2000 | PlusPRO 1-3000 |
CAPACIDAD | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW |
ENTRADA | |||
Voltaje | 1 Fase 2 Cables + Tierra 220/230/240Vca | ||
Rango de Voltaje | 100Vca - 300Vca | ||
Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | ||
THDi | <5% a plena carga | ||
SALIDA | |||
Voltaje | 220/230/240Vca | ||
Regulación de Voltaje | +/-2% | ||
Frecuencia | 50Hz ó 60Hz +/-0.05Hz | ||
Tipo de Onda | Onda senoidal pura | ||
THD | <1% (Con carga linear), <5% (Con carga no lineal) | ||
Proporción de Cresta de Corriente | 3 : 1 | ||
EFFICIENCIA | |||
En Modo Inversor | >88% | >90% | >90% |
En Modo ECO | >97% | ||
BATERÍA | |||
Tipo de Batería | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | ||
Voltaje | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
Capacidad y Número | 12V9AH*2pzas | 12V/9Ah*4pzas | 12V/9AH*6pzas |
Tiempo de Recarga | 4 horas para recargar 90% después de una descarga completa | ||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | |||
Modo de Batería a Modo Inversor | 0ms | ||
Inversor a Bypass | <4ms | ||
DISPLAY | |||
Pantalla LCD | Información sobre entrada, salida, carga, batería, código de modo/falla/advertencia, funcionamiento del inversor, funcionamiento del bypass, voltaje y frecuencia de salida, y selección de desactivación/activación del bypass | ||
ALARMA AUDIBLE | |||
Modalidad de Batería | Sonido cada 4 segundos | ||
Batería Baja | Sonido cada segundo | ||
Sobrecarga | Dos sonidos cada segundo | ||
Falla | Sonido continuo | ||
INTERFAZ DE COMUNICACIONES | |||
Interfaz Puerto | Puerto USB | ||
EPO Puerto | Apagado Automático de Emergencia (Sigla en inglés de Emergency Power Off) | ||
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||
Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32℉-104℉) | ||
Humedad Relativa | <95% (Sin-condensación) | ||
Nivel Sonoro | <40dB at 1Metro | <50dB at 1Metro | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 355*145*220mm | 405*195*330mm | 405*195*330mm |
*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS en línea.